KARTULI SAAGID EUROOPAS 2006-2013

 

Kartuli kogutoodang Euroopa Liidus 2006-2011
x1000T 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 es
Saksamaa 10030 11644 11369 11683 10202 11837 10666 9240
Prantsusmaa 6363 7183 6808 7211 6617 7440 6341 6861
Itaalia 1785 1782 1730 1753 1595 1594 1526 1338
Holland 6240 6860 6993 7181 6844 7333 6766 6813
Belgia 2593 3190 2943 3339 3456 4129 2812 3242
Luxemburg 20 20 22 20 20 20 20 33
Inglismaa 5700 5573 6107 6364 6045 6310 4553 6090
Iirimaa   399 372 361 420 356 232 350
Taani   1646 1705 1618 1430 1620 1664 1592
Kreeka 890 829 852 851 821 758 578 486
Hispaania 2502 2518 2145 2439 2284 2361 2203 2157
Portugal 554 554 499 534 325 341 391 383
Austria  655  669  757  722  672 816 665 569
Soome  576  702  684  755  659 673 490 611
Rootsi   789 853 858 816 882 808 775
Leedu  457  576  716  663  469 581 542 506
Läti 551 642 673 525

484

499 539 500
Eesti  153  192  125  139  154 165 139 127
Poola  8982  11791  10462  9703  8766 9362 9092 5744
Tsehhi  837  998  945  929  822 974 810 573
Slovakia  263  288  245  216  126 217 165 188
Sloveenia  107  131  100  103  102 96 88 69
Ungari  564  563  684  561  440 600 548 485
Malta  19  15  19  10  10 9 13 15
Küpros  125  143  132  110  82 99 108 89
Bulgaaria   299 353 232 251 232 151 170
Rumeenia  4016  3712  3649  4004 3259 4113 2443 3172
Horvaatia   296 256 270 179 168 151 187
EU-27 KOKKU 56893  63744  61944  62866  57167 63586 54503 52365